Lõi lọc nước MITSUBISHI CLEANSUI UHC3000
Giá gốc là: 5.400.000 ₫.4.700.000 ₫Giá hiện tại là: 4.700.000 ₫.
Model: MITSUBISHI CLEANSUI UHC3000
Xuất xứ: Nhật Bản – Hàng Nhật nội địa
Tình trạng: Mới 100%
+ Thiết kế nhỏ gọn
+ Công nghệ màng lọc sợi rỗng
+ Loại bỏ 17 loại tạp chất
*Bảo hành 12 tháng
*Miễn phí giao hàng và lắp đặt tại Hà Nội
Bạn thích sản phẩm này? Thêm vào sản phẩm yêu thích.
Mô tả
Lõi lọc nước Mitsubishi Cleansui UHC3000 là dòng lõi lọc nước chuyên dụng dùng cho dòng máy lọc nước CLEANSUI -AL800. Lõi lọc sử dụng công nghệ màng lọc sợi rỗng giúp làm sạch nước và loại bỏ các vi khuẩn có hại. Đây là lõi lọc thế hệ mới nhất nhập khẩu 2025 với sự thay đổi về khả năng lọc lên đến 17+3 loại tạp chất có hại

Cấu tạo của lõi lọc Mitsubishi Cleansui UHC3000
Lõi lọc Mitsubishi Cleansui UHC3000 được cấu tạo từ 4 cấp lọc: Lớp vải lưới không dệt, lớp sợi trao đổi ion,lớp than hoạt tính và lớp lọc sợi rỗng.

Lõi lọc Mitsubishi Cleansui UHC3000 có khả năng loại bỏ 19 loại tạp chất gây hại trong nước. Thiết bị lọc nước với công nghệ màng lọc sợi rỗng có khả năng xử lý và loại bỏ được các tạp chất và vi khuẩn có kích thước lớn hơn 0.1microme (như Coliform, Ecoli…thường có kích thước từ 0,3 micromet trở lên).

Màng lọc sợi rỗng với những sợi dạng ống được đục lỗ siêu nhỏ, nước lọc sẽ chảy qua thành ống thông qua hàng triệu lỗ nhỏ với kích thước chỉ từ 0.01 – 0.1 micromet.
Thông số kỹ thuật của lõi lọc nước Mitsubishi Cleansui UHC3000
| KHẢ NĂNG LỌC NƯỚC | Clo dư tự do | Tổng lượng nước lọc 40.000L (tỷ lệ loại bỏ 80%, kết quả thử nghiệm JIS S 3201) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Độ đục | Tổng lượng nước lọc 10.000 L (50% lượng nước lọc, kết quả thử nghiệm JIS S 3201) | ||||
|
Tổng lượng nước lọc 9.200L (tỷ lệ loại bỏ 80%, kết quả thử nghiệm JIS S 3201) | ||||
| Cloroform | Tổng lượng nước lọc 9.200L (tỷ lệ loại bỏ 80%, kết quả thử nghiệm JIS S 3201) | ||||
| Bromodichloromethane | Tổng lượng nước lọc 20.000L (tỷ lệ loại bỏ 80%, kết quả thử nghiệm JIS S 3201) | ||||
| Dibromochloromethane | Tổng lượng nước lọc 20.000L (tỷ lệ loại bỏ 80%, kết quả thử nghiệm JIS S 3201) | ||||
| Bromoform | Tổng lượng nước lọc 20.000L (tỷ lệ loại bỏ 80%, kết quả thử nghiệm JIS S 3201) | ||||
| Chì hòa tan | Tổng lượng nước lọc 10.000 L (tỷ lệ loại bỏ 80%, kết quả thử nghiệm JIS S 3201) | ||||
| CAT (thuốc trừ sâu) | Tổng lượng nước lọc 20.000L (tỷ lệ loại bỏ 80%, kết quả thử nghiệm JIS S 3201) | ||||
| 2-MIB (mùi ẩm mốc) | Tổng lượng nước lọc 20.000L (tỷ lệ loại bỏ 80%, kết quả thử nghiệm JIS S 3201) | ||||
| Tetrachloroethylene | Tổng lượng nước lọc 20.000L (tỷ lệ loại bỏ 80%, kết quả thử nghiệm JIS S 3201) | ||||
| Trichloroethylene | Tổng lượng nước lọc 20.000L (tỷ lệ loại bỏ 80%, kết quả thử nghiệm JIS S 3201) | ||||
| 1,1,1-trichloroethane | Tổng lượng nước lọc 10.000 L (tỷ lệ loại bỏ 80%, kết quả thử nghiệm JIS S 3201) | ||||
| HƯỚNG DẪN VỀ THỜI ĐIỂM THAY THẾ PHƯƠNG TIỆN LỌC | 12 tháng (khi sử dụng 25 L một ngày) (dựa trên tổng lượng trihalomethane và chloroform) |
||||
| HIỆU SUẤT LOẠI BỎ | Sắt (dạng hạt) * Tỷ lệ loại bỏ 80%, JWPAS B, 100 kết quả thử nghiệm Nhôm (trung tính) * Tỷ lệ loại bỏ 80%, JWPAS B, 100 kết quả thử nghiệm |
||||
Ngoài ra các bạn có thể tham khảo thêm các sản phẩm máy lọc nước tại đây hoặc tham khảo thêm tại facebook của Hàng Nhật TIẾN ĐẠT
3 đánh giá cho Lõi lọc nước MITSUBISHI CLEANSUI UHC3000
Chỉ những khách hàng đã đăng nhập và mua sản phẩm này mới có thể đưa ra đánh giá.







Bùi Minh Hùng –
Lọc nước trong và sạch, rất hài lòng với sản phẩm.
Ngô Thuỳ Triết –
Mitsubishi lọc rất tốt, nước không còn mùi clo nữa.
Lê Hải Tài –
Lõi lọc bền, lắp đặt đơn giản. Đáng mua!